Datum   Call ModeRST (S)RST (R)Band
03/11/24 IR8RCOS FT8+22+0415m
27/10/24 DKØOD FT8+02-1280m
27/10/24 DK6ITM FT8+15-1180m
27/10/24 DL4MWH FT8-05+0480m
27/10/24 DF2ØDCL FT8+07-0880m
27/10/24 DL1BQR FT8+13-0880m
27/10/24 DK9BF FT8+13-1080m
27/10/24 KRØP FT8-15-2115m
27/10/24 N1IWP FT8-05-1315m
27/10/24 RZ3DW USB59 1459 1610m
27/10/24 CR3A USB59 1459 3310m
27/10/24 UA4M USB59 1459 1610m
27/10/24 EA9KB USB59 1459 3310m
27/10/24 RZ3DAB USB59 1459 1610m
27/10/24 TA3T USB59 1459 2010m
27/10/24 P33W USB59 1459 2010m
27/10/24 EC7WR USB59 1459 1415m
27/10/24 UZ2M USB59 1459 1615m
27/10/24 UZ2M USB59 1459 1615m
27/10/24 YT5A USB59 1459 1515m
27/10/24 YR8D USB59 1459 2015m
27/10/24 TA3T USB59 1459 2015m
27/10/24 SV1BJW-6 USB59 1459 2015m
27/10/24 CR6T USB59 1459 1415m
27/10/24 BD7MM USB59 1459 2415m
QSO-Übersicht
Gesamt 1649
Jahr 717
Monat 1
Länderübersicht
Gearbeitet 113
Bestätigt 20 / 83 / 97
Benötigt 227