Datum   Call ModeRST (S)RST (R)Band
30/03/25 EE4A USB59 04759 34915m
30/03/25 RT4F USB59 04659 435815m
30/03/25 SJ2W USB59 04559 471415m
30/03/25 V55Y USB59 04459 112815m
30/03/25 AB3CX USB59 04359 210910m
30/03/25 K3LR USB59 04259 259510m
30/03/25 VU3FGJ USB59 04159 99710m
30/03/25 NI4W USB59 04059 87110m
30/03/25 CN8PA USB59 03959 69310m
30/03/25 OG8M USB59 03859 230315m
30/03/25 UA7K USB59 03759 221715m
30/03/25 LZ9W USB59 03659 205515m
30/03/25 RG2Y USB59 03559 78015m
30/03/25 ED4Y USB59 03459 30015m
30/03/25 IT9FRX USB59 03359 181215m
30/03/25 RC9O USB59 03259 218615m
30/03/25 P33W USB59 03159 175215m
29/03/25 CN3A USB59 03059 245715m
29/03/25 SQ9Y LSB59 02959 49280m
29/03/25 P3CR USB59 02859 94215m
29/03/25 K1LZ USB59 02759 78515m
29/03/25 SX9V USB59 02659 96315m
29/03/25 P35A USB59 02559 127915m
29/03/25 RC5Z USB59 02459 31015m
29/03/25 SZ1A USB59 02359 60115m
QSO-Übersicht
Gesamt 1953
Jahr 257
Monat 0
Länderübersicht
Gearbeitet 116
Bestätigt 28 / 85 / 102
Benötigt 224