Datum   Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/10/25 II9P USB59 1459 1515m
26/10/25 P33W USB59 1459 2015m
26/10/25 ES9K USB59 1459 1510m
26/10/25 9K2ES USB59 1459 2110m
26/10/25 UA7K USB59 1459 1610m
26/10/25 UA4M USB59 1459 1610m
26/10/25 TA4J USB59 1459 2010m
25/10/25 N2RC USB59 1459 515m
25/10/25 EA1FQO USB59 1459 1415m
25/10/25 CT3KN USB59 1459 3315m
25/10/25 VE3EJ USB59 1459 415m
25/10/25 A44A USB59 1459 2115m
25/10/25 N2SR USB59 1459 515m
25/10/25 CR6K USB59 1459 1415m
25/10/25 YT9A USB59 1459 1515m
25/10/25 LZ9W USB59 1459 2015m
25/10/25 YP8T USB59 1459 2015m
25/10/25 EA4TG USB59 1459 1415m
25/10/25 LZ5R USB59 1459 2015m
25/10/25 YT4B USB59 1459 1515m
25/10/25 IO7T USB59 1459 1515m
25/10/25 WA3A USB59 1459 515m
25/10/25 IT9FRX USB59 1459 1515m
25/10/25 4X1IM USB59 1459 2010m
25/10/25 RA3OA USB59 1459 1610m
QSO-Übersicht
Gesamt 2084
Jahr 388
Monat 3
Länderübersicht
Gearbeitet 124
Bestätigt 28 / 85 / 106
Benötigt 216