Datum   Call ModeRST (S)RST (R)Band
29/03/25 CT2JBD USB59 02259 07315m
29/03/25 4Z4AK USB59 02159 73715m
29/03/25 P33W USB59 02059 113510m
29/03/25 P3CR USB59 01959 98110m
29/03/25 4X7R USB59 01859 169510m
29/03/25 PV2K USB59 01759 83110m
29/03/25 4X1MM USB59 01659 111010m
29/03/25 CQ9A USB59 01559 326410m
29/03/25 CR3DX USB59 01459 97810m
29/03/25 UP5B USB59 01359 70415m
29/03/25 RV6AVU USB59 01259 44815m
29/03/25 ZS3P USB59 01159 38815m
29/03/25 IQ9RG USB59 01059 76215m
29/03/25 RDØA USB59 00959 67115m
29/03/25 CR6T USB59 00859 93715m
29/03/25 CQ7X USB59 00759 136415m
29/03/25 UT3EV USB59 00659 36315m
29/03/25 ED7O USB59 00559 101815m
29/03/25 4X6TT USB59 00459 19715m
29/03/25 RA3OA USB59 00359 71915m
29/03/25 CT7AUT USB59 00259 13715m
29/03/25 CT1DSV USB59 00159 19715m
03/03/25 RW9HSB FT8-04-1515m
03/03/25 EM7IARU FT8+01+0210m
27/02/25 TC1ØØIARU FT8-14-1110m
QSO-Übersicht
Gesamt 1953
Jahr 257
Monat 0
Länderübersicht
Gearbeitet 116
Bestätigt 28 / 85 / 102
Benötigt 224