Datum   Call ModeRST (S)RST (R)Band
01/07/25 EA1C FT8+02-1015m
30/06/25 OZ5AGJ FT8+01+0415m
30/06/25 S53WWA USB595915m
18/06/25 LY/K4NHW USB595915m
18/06/25 GB7ØRS USB153410m
09/05/25 D2UY FT8+03-0915m
09/05/25 VA3WO FT8-13-1115m
09/05/25 KC2UP FT8-17-1815m
30/03/25 EE4A USB59 04759 34915m
30/03/25 RT4F USB59 04659 435815m
30/03/25 SJ2W USB59 04559 471415m
30/03/25 V55Y USB59 04459 112815m
30/03/25 AB3CX USB59 04359 210910m
30/03/25 K3LR USB59 04259 259510m
30/03/25 VU3FGJ USB59 04159 99710m
30/03/25 NI4W USB59 04059 87110m
30/03/25 CN8PA USB59 03959 69310m
30/03/25 OG8M USB59 03859 230315m
30/03/25 UA7K USB59 03759 221715m
30/03/25 LZ9W USB59 03659 205515m
30/03/25 RG2Y USB59 03559 78015m
30/03/25 ED4Y USB59 03459 30015m
30/03/25 IT9FRX USB59 03359 181215m
30/03/25 RC9O USB59 03259 218615m
30/03/25 P33W USB59 03159 175215m
QSO-Übersicht
Gesamt 1961
Jahr 265
Monat 1
Länderübersicht
Gearbeitet 116
Bestätigt 28 / 85 / 102
Benötigt 224