Datum   Call ModeRST (S)RST (R)Band
29/10/26 9H4JX FT8+06-0715m
29/10/26 CO8LY FT8-12-2315m
26/10/26 KF9UG FT8-16-1115m
26/10/26 WO2E FT8+11-1515m
26/10/26 RZ4FWA FT8-02-2415m
26/10/26 K5SUB FT8-15-2015m
26/10/26 NE8Z FT8-11-1115m
25/10/26 YU9DX USB59 1459 1515m
25/10/26 CR3A USB59 1459 3315m
25/10/26 NA8V USB59 1459 415m
25/10/26 OH8WR USB59 1459 1515m
25/10/26 TA3T USB59 1459 2015m
25/10/26 D4D USB59 1459 3515m
25/10/26 SJ2W USB59 1459 1415m
25/10/26 CN3A USB59 1459 3315m
25/10/26 7Z7A USB59 1459 2115m
25/10/26 LZ2AO USB59 1459 2015m
25/10/26 P33W USB59 1459 2015m
25/10/26 LZ1ND USB59 1459 2015m
25/10/26 4X9A USB59 1459 2010m
25/10/26 4LØG USB59 1459 2110m
25/10/26 C4W USB59 1459 2010m
25/10/26 P33W USB59 1459 2010m
25/10/26 SV9FBG USB59 1459 2015m
25/10/26 CR2X USB59 1459 1415m
QSO-Übersicht
Gesamt 2232
Jahr 143
Monat 0
Länderübersicht
Gearbeitet 135
Bestätigt 28 / 92 / 113
Benötigt 205