| Datum | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/07 | DL4UM | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 20/02/07 | SO5WD | PSK | 0 | -12 | 80m | |
| 20/02/07 | DO3DHE | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 19/02/07 | DO3DHE | FM | 59 | 59 | 70cm | |
| 18/02/07 | DLØLZ | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 04/02/07 | DFØRS | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 04/02/07 | DO1ACR | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 21/01/07 | DC1TB | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 21/01/07 | DG4MA | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 10/01/07 | DLØOI | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 10/01/07 | DF4VN | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 27/12/06 | DK7VK | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 27/12/06 | DB5VZ | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 25/12/06 | DO5PZ | FM | 59 | 59 | 2m |
| QSO-Übersicht | |
| Gesamt | 2089 |
| Jahr | 393 |
| Monat | 8 |
| Länderübersicht | |
| Gearbeitet | 124 |
| Bestätigt | 28 / 85 / 106 |
| Benötigt | 216 |