| Datum | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/07 | DO3DHE | FM | 59 | 59 | 70cm | |
| 18/02/07 | DLØLZ | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 04/02/07 | DFØRS | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 04/02/07 | DO1ACR | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 21/01/07 | DC1TB | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 21/01/07 | DG4MA | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 10/01/07 | DLØOI | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 10/01/07 | DF4VN | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 27/12/06 | DK7VK | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 27/12/06 | DB5VZ | FM | 59 | 59 | 2m | |
| 25/12/06 | DO5PZ | FM | 59 | 59 | 2m |
| QSO-Übersicht | |
| Gesamt | 2136 |
| Jahr | 47 |
| Monat | 4 |
| Länderübersicht | |
| Gearbeitet | 128 |
| Bestätigt | 28 / 85 / 109 |
| Benötigt | 212 |