Datum   Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/10/24 RZ3DAB USB59 1459 1610m
27/10/24 TA3T USB59 1459 2010m
27/10/24 P33W USB59 1459 2010m
27/10/24 EC7WR USB59 1459 1415m
27/10/24 UZ2M USB59 1459 1615m
27/10/24 UZ2M USB59 1459 1615m
27/10/24 YT5A USB59 1459 1515m
27/10/24 YR8D USB59 1459 2015m
27/10/24 TA3T USB59 1459 2015m
27/10/24 SV1BJW-6 USB59 1459 2015m
27/10/24 CR6T USB59 1459 1415m
27/10/24 BD7MM USB59 1459 2415m
27/10/24 IT9STX USB59 1459 1515m
27/10/24 IT9FRX USB59 1459 1515m
27/10/24 K2AX USB59 1459 515m
27/10/24 UR7EU USB59 1459 1615m
27/10/24 OG8M USB59 1459 1515m
27/10/24 LY4A USB59 1459 1515m
27/10/24 YT4DX USB59 1459 1515m
27/10/24 CR6K USB59 1459 1415m
27/10/24 LZ9W USB59 1459 2015m
27/10/24 YT9X USB59 1459 1515m
27/10/24 RA3RCL USB59 1459 1610m
27/10/24 RG2Y USB59 1459 1610m
27/10/24 5B4ES USB59 1459 2010m
QSO-Übersicht
Gesamt 1961
Jahr 265
Monat 1
Länderübersicht
Gearbeitet 116
Bestätigt 28 / 85 / 102
Benötigt 224