Datum   Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/10/24 NN1SS USB59 1459 510m
27/10/24 K2AX USB59 1459 510m
27/10/24 NJ3L USB59 1459 510m
27/10/24 N2SR USB59 1459 510m
27/10/24 OG5B USB59 1459 1510m
27/10/24 BD7IS USB59 1459 2410m
27/10/24 R4GM USB59 1459 1610m
27/10/24 PX2A USB59 1459 1110m
27/10/24 BØA USB59 1459 2310m
27/10/24 KC1XX USB59 1459 510m
27/10/24 RM3A USB59 1459 1610m
27/10/24 SX9V USB59 1459 2010m
27/10/24 RK4FD USB59 1459 1610m
27/10/24 CF3A USB59 1459 410m
27/10/24 HZ1HZ USB59 1459 2110m
27/10/24 9K2JJ USB59 1459 2110m
27/10/24 RK7A USB59 1459 1610m
27/10/24 IP9T USB59 1459 1510m
26/10/24 PA9M SSB59 1459 1480m
26/10/24 IU3QMK SSB59 1459 1580m
26/10/24 PA1T SSB59 1459 1480m
26/10/24 NP4VM SSB59 1459 815m
26/10/24 YM3VBR SSB59 1459 2015m
26/10/24 SZ1A SSB59 1459 2015m
23/10/24 DO9SAM FT8+09-1780m
QSO-Übersicht
Gesamt 1961
Jahr 265
Monat 1
Länderübersicht
Gearbeitet 116
Bestätigt 28 / 85 / 102
Benötigt 224